PATVIRTINTA
VšĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus funkcijas vykdančios
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.ĮV-66
Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys | Kaina (Eur) | |
įsidarbinant | dirbant | |
Vairuotojų profesionalų | 22,80 | 26,00 |
Civilinės aviacijos darbuotojų | 104,15 | 136,05/61,85* |
Laivyno darbuotojų | 38,40 | 57,95 |
Geležinkelio darbuotojų | 7,15 | 17,55 |
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus): | ||
-Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis | 8,40 | 14,30 |
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis | 2,60 | 12,35 |
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis | 0,00 | 9,10 |
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis | 7,15 | 14,95 |
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis | 3,25 | 9,75 |
-Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą | 3,90 | 9,75 |
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų | 4,55 | 3,25 |
*Civilinės aviacijos darbuotojams atliekant visapusišką medicinos ekspertizę, jos kaina – 136,05 Eur.; atliekant dalinę medicinos ekspertizę – 61,85 Eur.
Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys | Kaina (Eur) |
Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą | 25,70 |
Vykstančiojo į užsienį | 16,10 |
Vairuotojo mėgėjo (pirmą kartą) | 22,50 |