VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS VIENAM ETATUI
| 2024 m. | 2025 m. | |||||
| Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius/etatų skaičius | IV ketv. (Eur) | I ketv. (Eur) | II ketv. (Eur) | III ketv. (Eur) | IV ketv. (Eur) | |
| Gydytojai | 100/76,78 | 5617 | 5543 | 5766 | 5767 | |
| Slaugytojai | 83/87,44 | 2525 | 2425 | 2573 | 2601 | |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 89/86,19 | 1873 | 1739 | 1832 | 1864 | |
| Kitas personalas | 33/32,5 | 1198 | 1147 | 1153 | 1278 | |







